Teknik Ozellikler
Mekanik
| Boyutlar | 179 x 77.5 x 59.1 mm (7.1 x 3.1 x 2.3") |
|---|---|
| Agirlik | 180 g (6.4 oz) |
| Kaplama malzemesi | UV-dengeli plastik |
| Montaj | Direk montaj kiti (Dahil) |
Donanim
| Ag arabirimi | (1) GbE RJ45 portu |
|---|---|
| Guc yontemi | Pasif PoE 2-pair (4, 5+; 7, 8 donus) |
| Guc kaynagi | 24V, 0.3A gigabit PoE guc kaynagi (Dahil degil) |
| Desteklenen voltaj araligi | 22–27V DC |
| Maksimum guc tuketimi | 7W |
| LED'ler | Guc, Ethernet, (4) sinyal gucu |
| Calisma sicakligi | -40 to 70° C (-40 to 158° F) |
| Calisma nem orani | %5 to %95 yogunlasmayan |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC |
Sistem
| Kazanc | 13 dBi |
|---|---|
| Kanal bant genislikleri | 10/20/30/40/50/60/80 MHz |
| Capraz-kutup izolasyonu | 20 dB min. |
| Maksimum VSWR | 1.8:1 |
| Huzme genisligi | 45° (H-kutup) / 45° (V-kutup) / 45° (Yukselme) |
| Kutup | Cift dogrusal |
Calisma Frekansi (MHz)
| Worldwide | 5150-5875 MHz |
|---|---|
| ABD | U-NII-1: 5150-5250 MHz U-NII-2A: 5250-5350 MHz U-NII-2C: 5240-5725 MHz U-NII-3: 5725-5850 MHz |
Yonetim Radyo (MHz)
| Worldwide | 2412 - 2472 MHz |
|---|---|
| US/CA | 2412 - 2462 MHz |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Tavsiye Edilen Ürünler