Ürün Özellikleri
Detaylar
| Ürün Kodu | RBSXTG-5HPacD-SA |
|---|---|
| Mimari | MIPSBE |
| CPU | QCA9557 |
| CPU Çekirdek Sayısı | 1 |
| CPU Nominal Frekansı | 720 MHz |
| RouterOS Lisansı | 4 |
| İşletim Sistemi | RouterOS |
| RAM Boyutu | 128 MB |
| Depolama Boyutu | 128 MB |
| Depolama Türü | NAND |
| MTBF | Yaklaşık 200.000 saat (25°C'de) |
| Test Edilen Ortam Sıcaklığı | -40°C ile 70°C arası |
Güçlendirme
| DC Giriş Sayısı | 1 (PoE-IN) |
|---|---|
| Desteklenen Voltaj | 15-60V |
| Maksimum Güç Tüketimi | 12 W |
| Sıcaklık Türü | Pasif |
| PoE Girişi | 802.3af/at |
| PoE Giriş Voltajı | 12-57 V |
Kablosuz Özellikler
| 5 GHz Kablosuz Maksimum Veri Hızı | 867 Mbit/s |
|---|---|
| 5 GHz Zincir Sayısı | 2 |
| 5 GHz Standartları | 802.11a/n/ac |
| 5 GHz Anten Kazancı dBi | 14 |
| 5 GHz Çip Modeli | QCA9892 |
| 5 GHz Nesil | Wi-Fi 5 |
Ethernet
| 10/100/1000 Ethernet Portları | 1 |
|---|
Çevre Birimleri
| USB Port Sayısı | 1 |
|---|---|
| USB Güç Sıfırlama | Evet |
| USB Slot Türü | USB type A |
| Maksimum USB Akımı (A) | 1 |
Diğer
| PCB Sıcaklık Monitörü | Evet |
|---|---|
| Voltaj Monitörü | Evet |
| Buzzer | Evet |
Sertifikasyon ve Onaylar
| Sertifikalar | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
|---|---|
| IP | IP54 |
Kablosuz Özellikler
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 31 | -96 |
| 54MBit/s | 28 | -81 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 27 | -77 |
| MCS9 | 22 | -72 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!