Özellikler
Detaylar
| Ürün kodu | RB952Ui-5ac2nD-TC |
|---|---|
| Mimari | MIPSBE |
| İşlemci | QCA9531 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 1 |
| İşlemci nominal frekansı | 650 MHz |
| Boyutlar | 34 x 119 x 98 mm |
| RouterOS lisansı | 4 |
| İşletim Sistemi | RouterOS |
| RAM Boyutu | 64 MB |
| Depolama boyutu | 16 MB |
| Depolama türü | FLASH |
| MTBF | Yaklaşık 100.000 saat 25°C'de |
| Test edilmiş ortam sıcaklığı | -30°C ile 70°C arası |
Kablosuz Yetenekler
| 2.4 GHz Kablosuz Maks. Veri Hızı | 300 Mbit/s |
|---|---|
| 2.4 GHz Kanal sayısı | 2 |
| 2.4 GHz Kablosuz Standartlar | 802.11b/g/n |
| 2.4 GHz Anten kazancı dBi | 1.5 |
| 2.4 GHz Kablosuz chip modeli | QCA9531 |
| 2.4 GHz Kablosuz jenerasyon | Wi-Fi 4 |
| 5 GHz Kablosuz Maks. Veri Hızı | 433 Mbit/s |
| 5 GHz Kanal sayısı | 1 |
| 5 GHz Kablosuz Standartlar | 802.11a/n/ac |
| 5 GHz Anten kazancı dBi | 2 |
| 5 GHz Kablosuz chip modeli | QCA9887 |
| 5 GHz Kablosuz jenerasyon | Wi-Fi 5 |
| WiFi hızı | AC750 |
Ethernet
| 10/100 Ethernet portları | 5 |
|---|
Periferikler
| USB port sayısı | 1 |
|---|---|
| USB Güç Sıfırlama | Evet |
| USB slot tipi | USB tip A |
| Maksimum USB akımı (A) | 1 |
Güç
| DC giriş sayısı | 2 (PoE-IN, DC jack) |
|---|---|
| DC jack giriş Voltajı | 10-28 V |
| Maksimum güç tüketimi | 20 W |
| Eklentisiz maksimum güç tüketimi | 8 W |
| Soğutma türü | Pasif |
| PoE in | Passif PoE |
| PoE in giriş Voltajı | 10-28 V |
PoE-out
| PoE-out portları | Ether5 |
|---|---|
| PoE out | Passif PoE |
| Her port için maksimum çıkış (giriş 18-30 V) | 500 mA |
| Toplam maksimum çıkış (A) | 500 mA |
Sertifikasyon ve Onaylar
| Sertifikasyon | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
|---|---|
| IP Sınıfı | IP20 |
2.4 GHz Kablosuz Özellikler
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!