Ürün Özellikleri
Ayrıntılar
| Ürün Kodu | RB924i-2nD-BT5&BG77 |
| Mimari | MIPSBE |
| İşlemci | QCA9531 |
| CPU Çekirdek Sayısı | 1 |
| CPU Nominal Frekansı | 650 MHz |
| Switch Çip Modeli | QCA9531 |
| Boyutlar | 122 x 87 x 26 mm |
| RouterOS Lisansı | 4 |
| İşletim Sistemi | RouterOS |
| RAM Boyutu | 64 MB |
| Depolama Boyutu | 128 MB |
| Depolama Türü | NAND |
| MTBF | Yaklaşık 100'000 saat @ 25C |
| Test Edilen Ortam Sıcaklığı | -40°C ila 70°C |
Güçlendirme
| MicroUSB Giriş Voltajı | 5 V |
| DC Giriş Sayısı | 3 (MicroUSB, DC jack, PoE-IN) |
| DC Jack Giriş Voltajı | 12-57 V |
| Maksimum Güç Tüketimi | 18 W |
| Eklentiler Olmadan Maksimum Güç Tüketimi | 5 W |
| Soğutma Türü | Pasif |
| PoE in | 802.3af/at |
| PoE in Giriş Voltajı | 18-57 V |
PoE-out
| PoE-out Portları | Ether2 |
| PoE out | 57V'a kadar Pasif PoE |
| Toplam Çıkış Gücü | 12 |
Kablosuz Özellikler
| Kablosuz 2.4 GHz Maksimum Veri Hızı | 300 Mbit/s |
| Kablosuz 2.4 GHz Zincir Sayısı | 2 |
| Kablosuz 2.4 GHz Standartları | 802.11b/g/n |
| 2.4 GHz için Anten Kazancı dBi | 1.5 |
| Kablosuz 2.4 GHz Çip Modeli | QCA9531 |
| Kablosuz 2.4 GHz Üretimi | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| 10/100 Ethernet Portları | 2 |
Çevre Birimleri
| SIM Kart Yuvalarının Sayısı | 1 Modem (Nano SIM) |
| Seri Konsol Portu | RS485 |
| USB Portlarının Sayısı | 1 |
| USB Slot Türü | microUSB type AB |
| Maksimum USB Akımı (A) | 1 |
Diğer
| PCB Sıcaklık Monitörü | Evet |
| Voltaj Monitörü | Evet |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
| Bluetooth RF Konektör Türü | uUFL |
Sertifika ve Onaylar
| Sertifika | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Kablosuz Özellikler
| 2.4 GHz | İletim (dBm) | Alma Hassasiyeti |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 22 | -96 |
| 11Mbit/s | 22 | -89 |
| 6MBit/s | 20 | -93 |
| 54Mbit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!