Ürün Özellikleri:
Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | RB922UAGS-5HPacD-NM |
| SFP DDMI | Evet |
| CPU nominal frekansı | 720 MHz |
| CPU çekirdek sayısı | 1 |
| RAM boyutu | 128 MB |
| 10/100/1000 Ethernet bağlantı noktaları | 1 |
| MiniPCI-e yuvaları | 1 |
| Kablosuz standartları | 802.11a/n/ac |
| Kablosuz çip modeli | QCA9882 |
| USB bağlantı noktası sayısı | 1 |
| 802.3af desteği | Hayır |
| Desteklenen giriş voltajı | 8 V - 30 V |
| PoE girişi | Evet |
| Voltaj Monitörü | Evet |
| PCB sıcaklık monitörü | Evet |
| Boyutlar | 143x247x48mm (PCB) |
| İşletim Sistemi | RouterOS |
| Lisans seviyesi | 4 |
| CPU | QCA9557 |
| Maksimum Güç Tüketimi | 19W |
| SFP bağlantı noktaları | 1 |
| USB yuva türü | USB type A |
| Çift zincir sayısı | 2 |
| Depolama türü | NAND |
| Depolama boyutu | 128 MB |
Kablosuz Özellikler
5 GHz
| İletim Gücü (dBm) | Alma Hassasiyeti | İletim Gücü (mW) | |
|---|---|---|---|
| 6MBit/s | 31 | -96 | 1259 |
| 54MBit/s | 27 | -81 | 501 |
| MCS0 | 30 | -96 | 1000 |
| MCS7 | 27 | -77 | 501 |
| MCS9 | 22 | -72 | 158 |
Kablosuz parametreler, yerel düzenleyici sınırlamalara bağlı olarak yazılımda sınırlandırılabilir
Dahil Parçalar
Ethernet test sonuçları
| Mod | Yapılandırma | 1518 bayt | 512 bayt | 64 bayt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönlendirme | Hiçbiri (hızlı yol) | 81.2 kpps | 986.1 Mbps | 234.9 kpps | 962.2 Mbps | 477.7 kpps |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!