Özellikler
Detaylar
| Ürün kodu | RB5009UPr+S+OUT |
|---|---|
| Mimari | ARM 64bit |
| İşlemci | 88F7040 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 4 |
| İşlemci nominal frekansı | 350-1400 (otomatik) MHz |
| Switch chip modeli | 88E6393 |
| RouterOS lisansı | 5 |
| İşletim Sistemi | RouterOS v7 |
| RAM Boyutu | 1 GB |
| Depolama boyutu | 1 GB |
| Depolama türü | NAND |
| MTBF | Yaklaşık 200.000 saat 25°C'de |
| Test edilmiş ortam sıcaklığı | -40°C ile 70°C arası |
| IPsec donanım hızlandırma | Evet |
Güç
| DC giriş sayısı | 2 (2-pin terminal, PoE-IN) |
|---|---|
| 2-pin terminal giriş Voltajı | 24-57 V |
| Maksimum güç tüketimi | 150 W |
| Eklentisiz maksimum güç tüketimi | 15 W |
| Soğutma türü | Pasif |
PoE-in
| PoE-in portları | Ether1-Ether8 |
|---|---|
| PoE in | 802.3af/at |
| Port başına maksimum çıkış (18-30 V giriş) | 900 mA |
| Port başına maksimum çıkış (30-57 V giriş) | 420 mA |
| Toplam çıkış maksimum (A) | 2.59 A |
| Toplam çıkış gücü | 130 W |
Ethernet
| 10/100/1000 Ethernet portları | 7 |
|---|---|
| PoE-in ile ters PoE (1G Ethernet portları) | 7 |
| 2.5G Ethernet portları | 1 |
| 2.5G Ethernet portları PoE-out ile | 1 |
Fiber
| SFP+ portları | 1 |
|---|
Periferik
| USB port sayısı | 1 |
|---|---|
| USB Power Reset | Evet |
| USB slot tipi | USB 3.0 tip A |
| Maksimum USB akımı (A) | 1.5 |
Diğer
| İşlemci sıcaklık monitörü | Evet |
|---|---|
| Akım Monitörü | Evet |
| PCB sıcaklık monitörü | Evet |
| Voltaj Monitörü | Evet |
Sertifikasyon ve Onaylar
| Sertifikasyon | CE, EAC, ROHS |
|---|---|
| IP Sınıfı | IP 66 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!