Ürün Özellikleri
Detaylar
Güçlendirme
| DC Giriş Sayısı | 2 (PoE-IN, DC jak) |
|---|---|
| DC jak giriş Voltajı | 12-57 V |
| Maksimum Güç Tüketimi | 33 W |
| Eklentisiz Maksimum Güç Tüketimi | 18 W |
| Soğutma Tipi | Pasif |
| PoE in | Pasif PoE |
| PoE in giriş Voltajı | 18-57 V |
PoE-out
| PoE-out Portları | Ether10 |
|---|---|
| PoE-out | Pasif PoE 57V'a kadar |
| Port Başına Maksimum Çıkış (18-30 V giriş) | 600 mA |
| Port Başına Maksimum Çıkış (30-57 V giriş) | 420 mA |
| Maksimum Toplam Çıkış (A) | 600 mA |
Ethernet
| 10/100/1000 Ethernet Portları | 10 |
|---|
Fiber
| SFP+ Portları | 1 |
|---|
Çevre Birimleri
| Seri Konsol Portu | RJ45 |
|---|
Diğer
| PCB Sıcaklık Monitörü | Evet |
|---|---|
| Voltaj Monitörü | Evet |
Belgelendirme ve Onaylar
| Belgelendirme | CE, EAC, ROHS |
|---|---|
| IP | IP20 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!