Ürün Özellikleri
DetaylarGüçlendirme
| DC Giriş Sayısı | 1 (PoE-IN) |
| Maksimum Güç Tüketimi | 66 W |
| Eklentiler Olmadan Maksimum Güç Tüketimi | 18 W |
| Sıcaklık Türü | Pasif |
| PoE Girişi | Pasif PoE |
| PoE Giriş Voltajı | 12-57 V |
PoE-Çıkış
| PoE-Çıkış Portları | Ether2-Ether5 |
| PoE Çıkış | 802.3af/at |
| Port Başına Maksimum Çıkış (18-30 V giriş) | 1 A |
| Port Başına Maksimum Çıkış (30-57 V giriş) | 450 mA |
| Maksimum Toplam Çıkış (A) | 2 A |
Kablosuz Özellikler
| 5 GHz Kablosuz Maksimum Veri Hızı | 867 Mbit/s |
| 5 GHz Zincir Sayısı | 2 |
| 5 GHz Standartları | 802.11a/n/ac |
| 5 GHz Anten Kazancı dBi | 7.5 |
| 5 GHz Çip Modeli | QCA9892 |
| 5 GHz Nesil | Wi-Fi 5 |
Ethernet
| 10/100/1000 Ethernet Portları | 5 |
Çevre Birimleri
| USB Port Sayısı | 1 |
| USB Güç Sıfırlama | Evet |
| USB Slot Türü | USB type A |
| Maksimum USB Akımı (A) | 1 |
Diğer
| PCB Sıcaklık Monitörü | Evet |
| Voltaj Monitörü | Evet |
| Buzzer | Evet |
Sertifikasyon ve Onaylar
| Sertifikalar | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
Kablosuz Özellikler
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
| 6MBit/s | 31 | -96 |
| 54MBit/s | 27 | -81 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 27 | -77 |
| MCS9 | 22 | -72 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!