Özellikler
Detaylar
| Ürün Kodu | RBSXTsqG-5acD |
|---|---|
| Mimari | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4018 |
| CPU Çekirdek Sayısı | 4 |
| CPU Nominal Frekansı | 716 MHz |
| Boyutlar | 129 x 129 x 34 mm |
| RouterOS Lisansı | 3 |
| İşletim Sistemi | RouterOS |
| RAM Boyutu | 256 MB |
| Depolama Boyutu | 16 MB |
| Depolama Türü | FLASH |
| MTBF | Yaklaşık 100.000 saat @ 25C |
| Test Edilmiş Çalışma Sıcaklığı | -40°C ile 70°C arası |
| IPsec Donanım Hızlandırma | Evet |
Güç
| DC Giriş Sayısı | 1 (PoE-IN) |
|---|---|
| Maksimum Güç Tüketimi | 7 W |
| Sıcaklık Kontrolü | Pasif |
| PoE in | Pasif PoE |
| PoE in Giriş Voltajı | 10-28 V |
Kablosuz Özellikler
| Kablosuz 5 GHz Maksimum Veri Hızı | 867 Mbit/s |
|---|---|
| Kablosuz 5 GHz Zincir Sayısı | 2 |
| Kablosuz 5 GHz Standartları | 802.11a/n/ac |
| 5 GHz için Anten Kazancı | 16 dBi |
| Kablosuz 5 GHz Çip Modeli | IPQ-4018 |
| Kablosuz 5 GHz Nesli | Wi-Fi 5 |
Ethernet
| 10/100/1000 Ethernet Bağlantı Noktaları | 1 |
|---|
Sertifikalar ve Onaylar
| Sertifikasyon | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
|---|---|
| IP | IP54 |
Kablosuz Özellikler
| 5 GHz | İletim (dBm) | Alım Hassasiyeti |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 25 | -96 |
| 54MBit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 25 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 18 | -70 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!